| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P3 |
| MOQ: | 1㎡ |
| قیمت: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
320*160 P3 ماژول های نرم داخلی SMD صفحه نمایش انعطاف پذیر LED
جزئیات سریع:
* نصب و جدا کردن آسان
*وزن سبک
*به صورت مغناطیسی ثابت یا پیچ خورده
ویژگی:
مشخصات:
| مدل | صفحه نمایش انعطاف پذیر LED |
| فاصله پیکسل (ملی متر) | 3.076 |
| پیکربندی | SMD2121 |
| ابعاد ماژول (ملی متر) | 320*160 |
| رزولوشن ماژول ((نقاط) | 104x52 |
| وزن ماژول ((kg) | 0.28 |
| تراکم پیکسل ((نقاط/m2) | 111111 |
| خطای مسطحیت ((ملی متر) | ≤0.1 |
| زاویه مشاهده ((°) | 140/140 ((افقی/عمودی) |
| روشنایی ((cd/m2) | <1000 |
| تنظیم روشنایی | 256 سطح بر اساس نرم افزار |
| کنتراست | 4000:1 |
| فرکانس تکرار ((Hz) | 50/60 |
| فرکانس بروزرسانی ((Hz) | ≥600 |
| مقیاس خاکستری ((بیت)) | 16bit |
| قدرت بزرگ ((W/m2) | 275 |
| حداکثر قدرت ((W/m2) | 550 |
| دمای کاری/رطوبت | -20 تا 45 درجه سانتیگراد/10٪ تا 80٪ RH |
| دمای نگهداری/رطوبت | -30~60°C/10%~85%RH |
| اسکن | 1/26S |
| الزامات برق | AC90 ~ 264V، 47 ~ 63Hz |
| فاصله انتقال سیگنال |
کابل CAT:<100m فیبر تک حالت:<10km |
| نوع نصب | درستش کن |
| زمان عمر ((ساعت)) | 100,000 |
| ورودی داده | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION و غیره |
| مواد ماژول | PCB انعطاف پذیر + صفحه سخت ((FPC + FR-4) |
| گواهینامه | CCC/TUV-CE/Rohs و غیره |
تصویر محصول:
![]()
![]()
سوالات متداول: